| 新宿区 0-0 あきる野市 | ||
| 新宿区 1-0 杉並区 | 得点:パパス入部 | |
| 新宿区 7-0 日の出町 | 得点:パパス田口2、野口、パマーズ高木2、長手2 | |
| 新宿区 2-2 練馬区 | 得点:パパス入部、戸山大滝 |
| 新宿区 1-0 あきる野市 | 得点:早稲田伊藤 | |
| 新宿区 2-1 目黒区 | 得点:ケロン染谷、戸山松田 | |
| 新宿区 0-0 武蔵野市 | ||
| 新宿区 0-1 杉並区 |
| 監督 | 神田隆弘(連盟役員) |
| 選手 | 前(早稲田)、赤荻・須田・井草(ケロン)、 入部・飯村・田口・野口・大野田(パパス)、三上(モンエテ)、 大滝・山崎・安藤(戸山)、長手・橋本・高木(パマーズ)、加藤(ドリームス)、 赤見・小澤(連盟役員) |
| 予備登録選手 | 小川・峰松・桧垣(ケロン)、佐藤・諸橋(早稲田) |
| 登録審判 | 小川・赤荻(ケロン)、野口(パパス)、総括:赤見(連盟役員) |
| 監督 | 笹間太(連盟役員) |
| 選手 | 伊藤・井上(早稲田)、染谷・石田・酒井(ケロン)、森田(パパス)、 小泉・志賀(モンエテ)、松田(戸山)、糸井(パマーズ)、 佐藤・岩本(ドリームス)、今西・大類・久米(カリオカ)、青木(フレンズ)、 神田・大澤・山本(連盟役員) |
| 予備登録選手 | 杉山(協会会長)、八幡・栗原・横井・荒木(連盟役員) |
| 登録審判 | 大澤(モンエテ)、野口(パパス)、小岩井(戸山)、総括:赤見(連盟役員) |
| 時間 | O-40 第二球技場 |
O-50 補助競技場 |
|---|---|---|
| 9:00 | グランド準備手伝い | |
| 9:30~9:55 | vs あきる野市 | |
| 10:00~10:25 | 副審1名 | |
| 10:30~10:55 | vs 杉並区 | |
| 11:00~11:25 | ||
| 11:30~11:55 | 副審1名 | |
| 12:00~12:25 | vs 日の出町 | |
| 12:30~12:55 | ||
| 13:00~13:25 | 副審1名 | |
| 13:30~13:55 | vs 練馬区 | (O-40応援) |
| 14:00~14:25 | 副審1名 | |
| 14:30~14:55 | ||
| 15:00~15:25 | (O-50応援) | vs あきる野市 |
| 15:30~15:55 | 副審1名 | |
| 16:00~16:25 | vs 目黒区 | |
| 16:30~16:55 | ||
| 17:00~17:25 | 副審1名 | |
| 17:30~17:55 | vs 武蔵野市 | |
| 18:00~18:25 | ||
| 18:30~18:55 | 副審1名 | |
| 19:00~19:25 | vs 杉並区 | |
| 19:30~19:55 | 副審1名 | |
| グランド片付手伝い |